Readymade Companies in Slovakia
A readymade company is intended for business start-ups and clients that need to carry out a business transaction immediately, and also for those who are expanding their business activities. The registered business activities of Slovak and Czech readymade companies offer a wide range of uses.
A readymade company saves time and financial resources and makes it possible to be in business within a few hours.
A readymade company is a company that
- is established for the purpose of sale to an end client;
- has not previously carried out any business activity;
- has 100% paid up registered capital;
- is registered in the Companies Register and the Tax Office;
- satisfies all official requirements;
- has no obligations or receivables.
Current offers on Slovak companies.
| ICO | Company name | Legal form | Date | Price | VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46113088 | ABBIE CONSULTING, s.r.o., BAI | s.r.o. | 21.04.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46113274 | MAHIRA, s.r.o., BAI | s.r.o. | 09.04.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46100466 | laban consult s.r.o., BA II. | s.r.o. | 01.04.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46077758 | CYBERIA CONSULTING, s.r.o., BAV | s.r.o. | 22.03.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46061240 | kavros group s.r.o., BA I. | s.r.o. | 10.03.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46132091 | Galegaut s.r.o., BA II. | s.r.o. | 28.04.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46131922 | Brucato s.r.o., BA II | s.r.o. | 03.05.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46100601 | jacobi consult s.r.o., BA II. | s.r.o. | 31.03.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46098950 | kania consult s.r.o., BA II. | s.r.o. | 02.04.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46010416 | NEREIDA, s.r.o., BAV | s.r.o. | 15.03.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Book |
| 46131990 | Elford s.r.o., BAII | s.r.o. | 04.05.2011 | 799,- EUR | Non-payer | Booked |
| 44675640 | fraser, s.r.o., BA I. | s.r.o. | 16.06.2009 | 1.150,-EUR | Non-payer | Booked |
| 46060928 | mia consulting s.r.o., BA II. | s.r.o. | 11.03.2011 | 899,-EUR | Payer | Sold |
| 45889104 | RASAN TEAM s.r.o, BA I. | s.r.o. | 26.10.2010 | 899,-EUR | Non-payer | Sold |
| 46077707 | CYNTRA CONSULTING, s.r.o., BA I. | s.r.o. | 18.03.2011 | 899,-EUR | Payer | Sold |
| 46061045 | nalind consulting s.r.o., BA II. | s.r.o. | 15.03.2011 | 899,-EUR | Payer | Sold |
| 44675437 | korina, s.r.o., BA I. | s.r.o. | 27.06.2009 | 1.150,-EUR | Non-payer | Sold |








